El campo
El Campo de Portal del Roc fue inagurado el 14 de deciembre de 1999. 18 hoyos al pie del "turó de la Talaia", permite gozar de unas vistas inmejorables de Vilanova i la Geltrú con el Mediterráneo al fondo.
Un campo técnico i entretenido donde el jugador de Pitch & Putt nobel pueda pasar un buen rato y el jugador más experimentado pueda disfrutar de golpes como los del hoyo 3 o el 12 o el 16, donde en días con banderas difíciles se tiene que afinar mucho el golpe.
Tarjeta de juego
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1ª Vuelta |
| Amarillas | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 m |
| HCP | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | |
| Verdes | 63 | 71 | 42 | 81 | 90 | 66 | 85 | 53 | 79 | 630 m |
| HCP | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2ª Vuelta |
| Amarillas | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 m |
| HCP | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | |
| Verdes | 68 | 66 | 73 | 62 | 47 | 85 | 50 | 79 | 40 | 570 m |
| HCP | 14 | 12 | 4 | 18 | 10 | 8 | 17 | 13 | 16 | |
Distancias amarillas son medidas aceptadas en Catalunya (ACPP y UCPP)
Distancias verdes son medidas EPPA y FIPPA
Català
English